
Un altro cliente SSL247 soddisfatto.
SSL247 - La Via più Semplice per l'SSL Migliore
Registrarsi
VeriSign
| Nome prodotto | Anni | Prezzo di vendita consigliato | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Secure Site Pro EV | 1 | 1 499 € | 1 239 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site Pro | 1 | 1 150 € | 849 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site con EV | 1 | 1 150 € | 849 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site | 1 | 450 € | 369 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site EV con SAN | 1 | 1 150 € | 849 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site Pro EV con SAN | 1 | 1 499 € | 1 239 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site Pro con SAN | 1 | 1 150 € | 849 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site con SAN | 1 | 450 € | 369 € | Ordine | Più anni |
| Secure Site Wildcard | 1 | 3 290 € | 2 990 € | Ordine |
Thawte
| Nome prodotto | Anni | Prezzo di vendita consigliato | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| SSL Web Server EV | 1 | 647 € | 589 € | Ordine | Più anni |
| SGC SuperCert | 1 | 511 € | 399 € | Ordine | Più anni |
| SSL Web Server | 1 | 219 € | 149 € | Ordine | Più anni |
| SSL Web Server Wildcard | 1 | 611 € | 479 € | Ordine | Più anni |
| SSL 123 | 1 | 113 € | 179 € | Ordine | Più anni |
RapidSSL
| Nome prodotto | Anni | Prezzo di vendita consigliato | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| FreeSSL | 0 | 0 € | 0 € | Ordine |
| RapidSSL Pro | 1 | 129 € | 98 € | Ordine | Più anni |
| RapidSSL Pro Wildcard | 1 | 209 € | 185 € | Ordine | Più anni |
| RapidSSL | 1 | 69 € | 49 € | Ordine | Più anni |
GlobalSign
| Nome prodotto | Anni | Prezzo di vendita consigliato | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| ExtendedSSL | 1 | 899 € | 749 € | Ordine | Più anni |
| ExtendedSSL con SAN | 1 | 949 € | 849 € | Ordine | Più anni |
| OrganisationSSL Wildcard | 1 | 712 € | 681 € | Ordine | Più anni |
| OrganisationSSL | 1 | 349 € | 299 € | Ordine | Più anni |
| OrganisationSSL con SAN | 1 | 349 € | 299 € | Ordine | Più anni |
| OrganisationSSL per IP | 1 | 349 € | 299 € | Ordine | Più anni |
| DomainSSL Wildcard | 1 | 637 € | 614 € | Ordine | Più anni |
| DomainSSL con SAN | 1 | 179 € | 149 € | Ordine | Più anni |
| DomainSSL | 1 | 179 € | 149 € | Ordine | Più anni |
GeoTrust
| Nome prodotto | Anni | Prezzo di vendita consigliato | Prezzo | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| True BusinessID Multi-Domain con EV | 1 | 1 149 € | 715 € | Ordine | Più anni |
| True BusinessID con EV | 1 | 899 € | 199 € | Ordine | Più anni |
| True BusinessID Multi-Domain | 1 | 675 € | 449 € | Ordine | Più anni |
| True BusinessID | 1 | 349 € | 179 € | Ordine | Più anni |
| True BusinessID Wildcard | 1 | 995 € | 499 € | Ordine | Più anni |
| QuickSSL Premium | 1 | 249 € | 99 € | Ordine | Più anni |
VeriSign
I sigilli VeriSign sono visualizzati fino a 250 milioni di volte al giorno su oltre 90.000 siti Web in 160 Paesi e nei risultati di ricerca su browser abilitati come i siti partner di shopping e pagine di recensione del prodotto. Quando i visitatori del sito Web vedono il Timbro di Fiducia VeriSign, sono meno propensi a sospendere una transazione e più portati a collaborare con voi online.













